Адресный перечень ярмарочных площадок на октябрь 2023 год на территории Курского муниципального округа Ставропольского края | ||||||||||||
№ п/п | Адрес места проведения ярмарки | Наименование собственника (пользователя) земельного участка, нежилого здания, строения, сооружения (или его части) | Форма собственности, площадь земельного участка, нежилого здания, строения, сооружения (или его части) | Категория земельного участка* | Тип ярмарки | Период работы ярмарки | ||||||
универсальная | специализированная | сельскохозяйственная | специализированная ярмарка винодельческой продукции | мини-ярмарка | регулярная | сезонная | разовая | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ст.Курская, ул.Калинина, 195 а, на прилегающей территории | площадь: 814 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | ежедневно | |||||||
2 | ст.Курская, пер.Октябрьский, 14, напротив магазина "Магнит" | площадь: 30 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | мини-ярмарка | ежедневно | |||||||
3 | с. Каново, ул. Ленина, 32 на прилегающей территории | площадь: 50 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | мини-ярмарка | ежедневно | |||||||
4 | п. Мирный, ул. Мира, 10, на прилегающей территории | площадь: 1500 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | Еженедельно по четвергам | |||||||
5 | с. Ростовановское, ул. Ленина, 17, на прилегающей территории | площадь: 50 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | ежедневно | |||||||
6 | с. Ростовановское, ул. Ленина, 7а, на прилегающей территории | площадь: 50 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | ежедневно | |||||||
7 | х.Пролетарский, ул.Мира, 11, на прилегающей территории | площадь: 70 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | Еженедельно по четвергам | |||||||
8 | с.Полтавское, ул. Октябрьская, орентир 50 м на восток от улицы Октябрьская, 19 | Курский муниципальный округ Ставропольского края | площадь: 5000 кв.м, собственность Курского муниципального округа Ставропольского края | земли населенных пунктов | универсальная | ежедневно | ||||||
9 | с. Эдиссия, ул.Моздокская пересечение с ул.Гагарина, напротив магазина ООО "Даниэль" | площадь: 100 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | Еженедельно по пятницам | |||||||
10 | ст.Стодеревкая, ул.Советская, 1, на прилегающей территории | площадь: 1520 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | Еженедельно по пятницам | |||||||
11 | с. Рощино, ул.Мира, 12, на прилегающей территории | площадь: 70 кв.м, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | земли населенных пунктов | универсальная | Еженедельно по пятницам |
Временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края
Телефоны: (87964) 65580 , (87964) 65193
Обратиться к временно исполняющему полномочия главы округа
Объявления Все объявления