Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края | |||
за 2022 год | |||
№ п/п | Наименование муниципальной программы | ||
Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (процентов) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
||
1 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" | 92,1 | плановая |
2 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан | 100,0 | плановая |
3 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" | 111,7 | выше плановой |
4 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | 139,4 | выше плановой |
5 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Молодежная политика" | 118,7 | выше плановой |
6 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" | 221,3 | выше плановой |
7 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" | 99,4 | плановая |
8 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" | 307,2 | выше плановой |
9 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров" | 122,8 | выше плановой |
10 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 120,60 | выше плановой |
11 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" | 106,26 | выше плановой |
12 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" | 146,21 | выше плановой |
13 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 110,79 | выше плановой |
14 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений" | 177,81 | выше плановой |
15 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Противодействие коррупции в Курском муниципальном округе Ставропольского края" | 110,24 | выше плановой |
16 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 93,39 | плановая |
17 | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" | 103,65 | выше плановой |
Временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края
Телефоны: (87964) 65580 , (87964) 65193
Обратиться к временно исполняющему полномочия главы округа
Объявления Все объявления