График проведения ярмарок в 2023 г. на территории Курского муниципального округа Ставропольского края | ||||
№ п/п | Адрес места проведения ярмарки | Дата проведения ярмарки | Время проведения ярмарки | Тип ярмарки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ст.Курская, пер. Школьный, 13 | 25.02.2023 09.09.2023 | с 8.00 до 14.00 | сельскохозяйственная |
2 | ст.Курская, пер.Октябрьский, 14 напротив магазина "Магнит" | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | мини-ярмарка |
3 | ст.Курская, ул.Калинина, 195 а, на прилегающей территории | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
4 | с. Каново, ул.Ланина, 32 на прилегающей территории | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | мини-ярмарка |
5 | п. Мирный, ул. Мира, 10, на прилегающей территории | Еженедельно по четвергам | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
6 | с. Ростовановское, ул. Ленина, 17, на прилегающей территории | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | мини-ярмарка |
7 | с. Ростовановское, ул. Ленина, 7а, на прилегающей территории | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | мини-ярмарка |
8 | х.Пролетарский, ул.Мира, 11, на прилегающей территории | Еженедельно по четвергам | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
9 | с. Полтавское, ул. Октябрьская, орентир 50 м на восток от улицы Октябрьская, 19 | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
10 | с. Эдиссия, ул.Моздокская пересечение с ул.Гагарина, напротив магазина ООО "Даниэль" | ежедневно | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
11 | ст.Стодеревкая, ул.Советская, 1, на прилегающей территории | Еженедельно по пятницам | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
12 | с. Рощино, ул.Мира, 12, на прилегающей территории | Еженедельно по пятницам | с 8.00 до 14.00 | универсальная |
Временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края
Телефоны: (87964) 65580 , (87964) 65193
Обратиться к временно исполняющему полномочия главы округа
Объявления Все объявления